符 号 | 参 数 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单 位 |
VDD | 正电源电压 | 单电源供电 | 3 | 5 | 7 | V |
双电源供电 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | V | ||
VSS | 负电源电压 | 双电源供电 | -1.5 | -2.5 | -3.5 | V |
IDD | 供电电流 | 空 载 | - | 3 | 5 | mA |
Ptot | 总耗散功率 | 空 载 | - | 15 | 25 | mW |
Po | 输出功率 | 最大值; THD+N < 0.1 % | - | 40 | 80 | mW |
THD+N | 总谐波 失真加噪声 | - | 0.03 | 0.06 | % | |
- | -70 | -65 | dB | |||
RL = 5 kΩ | - | -101 | 1 | dB | ||
S/N | 信噪比 | 100 | 110 | - | dB |
GMT+8, 2026-3-14 01:38 , Processed in 0.050362 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.