型号 | 最低工作电压(V) | 最高工作电压 (V) | 持续电流 (A) | 峰值电流(A) | 欠压保护 | 过温保护 | 过流保护 | 封装 | Notes |
SA8302 | 2.0 | 7.0 | 1.6/1.6 | 3.0/3.0 | Yes | Yes | SOP16 | ||
SA8302B | 1.5 | 6.5 | 1.2/1.2 | 2.5/2.5 | Yes | Yes | SOP16 | 集成低功耗LDO | |
SA8302S | 2.0 | 6.5 | 1.7/1.7 | 3.0/3.0 | Yes | Yes | SOP16 | ||
SA2626L | 1.5 | 6.0 | 2.6/2.6 | 6.0/6.0 | Yes | Yes | SOP16 | ||
SA3030L | 1.5 | 6.0 | 3.0/3.0 | 10.0/10.0 | Yes | Yes | ESOP16 | ||
SA2020 | 2.7 | 10.0 | 2.0/2.0 | 4.0/4.0 | Yes | Yes | SOP16 | ||
SA2121 | 2.7 | 10.0 | 2.1/2.1 | 4.0/4.0 | Yes | Yes | DIP16 | ||
SA2222 | 2.7 | 10.0 | 2.2/2.2 | 4.5/4.5 | Yes | Yes | ESOP16 | ||
SA2626 | 2.7 | 15.0 | 2.6/2.6 | 6.0/6.0 | Yes | Yes | SOP16 | ||
SA8312 | 2.7 | 12.0 | 1.7/1.7 | 3.0/3.0 | Yes | Yes | SOP16 | ||
SA8312S | 2.7 | 8.5 | 1.5/1.5 | 3.0/3.0 | Yes | Yes | SOP16 | ||
SA8314 | 2.7 | 12.0 | 1.7/1.7 | 3.0/3.0 | Yes | Yes | Yes | SOP16 |
GMT+8, 2025-10-10 11:09 , Processed in 0.062327 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.